Tarifs des inscriptions ou réinscriptions selon la catégorie
TARIFS SAISON 2023 / 2024
| CATEGORIE | ANNEES DE NAISSANCE | REINSCRIPTION | NOUVELLE INSCRIPTION | *TARIFS INSCRIPTION COMPETITIONS |
| CADET | 2006 et 2007 | 70 euros | 80 euros | |
| JUNIORS | 2004 et 2005 | 70 euros | 80 euros | |
| ESPOIR | 2001 à 2003 | 70 euros | 80 euros | * 120 euros |
| SENIOR | 1989 à 2000 | 70 euros | 80 euros | * 120 euros |
| MASTERS | 1988 et avant | 70 euros | 80 euros | * 120 euros |
| MARCHE | - | - | 55 euros |
