Tarifs des inscriptions ou réinscriptions selon la catégorie
TARIFS SAISON 2022 / 2023
CATEGORIE | ANNEES DE NAISSANCE | REINSCRIPTION | NOUVELLE INSCRIPTION | *TARIFS INSCRIPTION COMPETITIONS |
EVEIL ATHLETIQUE | 2013 à 2015 | 60 euros (*) | 60 euros (*) | |
POUSSIN(E) | 2011 - 2012 | 60 euros (*) | 60 euros (*) | |
BENJAMIN(E) | 2009 - 2010 | 60 euros (*) | 60 euros (*) | |
JUNIOR | 2003 - 2004 | 60 euros | 70 euros | |
ESPOIR | 2002-2001-2000 | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
SENIOR | 1999 à 1988 | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
MASTER 0 | 1987 à 1983 | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
MASTER 1 | 1982 à 1978 | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
MASTER 2 | 1977 à 1973 | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
MASTER 3 | 1973 et avant | 60 euros | 70 euros | * 110 euros |
(*) : Réduction de 5 euros pour l'inscription d'un deuxième enfant
****** NOUVEAUTE DEPUIS 2019 ******
Depuis le 1er Janvier 2019, nous acceptons les coupons sport (ANCV) pour le réglement des cotisations à l'Athletic Club Achicourt. Les moyens de paiement acceptés sont désormais les suivants :
- Chèques
- Espèces
- Coupons sport